Numérotation

Bonjour,
Il y a un certain temps, j’avais posé la question de savoir s’il était possible que la numérotation des paragraphes se fasse systématiquement sans avoir à cliquer dans le menu des options. Sam et Loïc m’ont répondu ceci Mode dys : numérotation et format de numérotation - #12 par sam .

Aujourd’hui, ayant mis à jour en opale 26 et souhaitant refaire mon skin (sunrise), je tente d’ajouter ces lignes dans js, mais cela ne fonctionne pas. Qu’ai-je raté ?

Bonjour,

À partir d’Opale 26, il est possible de forcer la barre d’accessibilité dans les Paramètres supplémentaires d’un skin :

J’ai testé cette option, mais ça ne change rien malheureusement. Et je trouve une autre icône :

Mais lorsqu’on clique dessus, impossible de retrouver le bandeau d’accessibilité.

D’autre part, cela permettrait-il de forcer l’affichage de la numérotation.

Excuse-moi, j’ai mal lu ta demande initiale.

Dans Opale 26 il est possible de paramétrer les valeurs par défaut de chaque option d’accessibilité.

Pour activer l’option de numérotation par défaut, il faut ajouter la ligne Javascript suivante au skin :

if ("tplMgr" in window) tplMgr.fDysOptions.defaults.dysNumHeadings = true;

La liste des paramètres qui sont modifiables sont disponibles dans tplMgr.js :

	fDysOptions : {                        // Accessibility bar options
		type : "dys",                        // Unused
		storeRootKey : null,                 // Properties store root key - set to "" for domain-wide storage
		pathRoot: "ide:root",                // Path to root element - used for dynamic resizing
		pathContent: "ide:content",          // Path to main page content
		pathBtnParent: "ide:tools/chi:menu", // Path to button insert point
		pathPanelParent : "ide:main",        // Path to panel insert point
		defaultPanelInactive: true,          // true : panel closed by default
		optNumHeadings: true,                // true : include heading numbering option
		counterFormat: "1",                  // Counter format, available formats 1,A,a,I,i ex : "I1a" displays heading counter 5.4.3. as V.4.c.
		optScaleH2: true,                    // true : page title scaling option
		optAltLineColor: true,               // true : color text lines in three colors option
		optMoreSpaceWord: true,              // true : extra word spacing option
		optMoreSpaceLine: true,              // true : extra line spacing option
		optFontActive: true,                 // true : change font option
		optFontSize: true,                   // true : change font size option
		defaults:{                           // Default values for each option
			dysFontActive:"false",             // Activate the given font by default
			dysFontDefaults:"true",            // Add generic serif, sans & mono options
			dysFontList:["OpenDyslexic"],      // List of extra fonts that are available to the user
			dysFontSize:false,                 // Ex : 120 : text zoomed to 120% by default
			dysMoreSpaceWord:false,            // Activate extra word spacing by default
			dysMoreSpaceLine:false,            // Activate extra line spacing by default
			dysNumHeadings:false,              // Activate numbered headings by default
			dysScaleH2:false,                  // Activate page title scaling by default
			dysAltLineColor:false              // Activate alternating line colors by default
		},
		ignoreFilter: ".dysPanel|.hidden|.footnotes|.CodeMirror-static|script|noscript|object|.tooltip_ref|.bkSolResOut|.toolbar|.txt_mathtex_tl|.MathJax_Preview|.MathJax_SVG_Display|i.type|.markers|.resultE|.multiSelect|.simpleSelect"
	},

1 « J'aime »

Merci de tes réponses. Ça semble effectivement fonctionner mais ça n’apparaît pas dans la partie Test. C’est ok quand on clique sur :

La partie Test n’applique pas le paramètre js.

C’est plus un pb de cache.